Гидроцилиндры для специальных машин


Описание

ЗАО "Псковэлектросвар" разрабатывает и выпускает гидроцилиндры для специальных машин.


Технические характеристики:

5ЯТ.451.060 5ЯТ.451.060-01 5ЯТ.451.060-02 5ЯТ.451.060-03 5ЯТ.451. 060-04
Диаметр цилиндра, мм
поршня 80 80 80 80 80
штока 50 50 50 50 50
Ход поршня, мм 160 250 320 400 560
Расстояние между осями 440 530 600 680 840
Длина цилиндра 510 600 670 750 910
Масса, кг 19,6 24,0 27,0 30,8 38,2

У4564.200А.000-20 У4564.200А.000-23 У4564.200А.000-25 У4564.200А.000-27 У4564.200А.000-29
Диаметр цилиндра, мм
поршня 80 80 80 80 80
штока 50 50 50 50 50
Ход поршня, мм 80 200 250 320 400
Расстояние между осями 445 565 615 685 765
Длина цилиндра 540 660 710 780 860
Масса, кг 16,0 19,0 21,0 43,0 26,0

У4564.200А.000-32 У4564.200А.000-35 У4564.200А.000-37 У4564.203А.000-29 К0-415А1.05.02.000
Диаметр цилиндра, мм
поршня 80 80 80 80 165
штока 50 50 50 50 80
Ход поршня, мм 560 800 1000 400 1800
Расстояние между осями 925 1165 1365 2200
Длина цилиндра 1020 1260 1460 656 2255
Масса, кг 31,5 39,0 45,0 22,0 186,0

К0-413.04.03.000 К0-413.08.02.000 К0-413.16.01.00 53Б-860.3010-10
Диаметр цилиндра, мм
поршня 110 80 50 120;110;80
штока 90 32 32 62
Ход штока, мм 1000 680 140 760
Расстояние между осями 900 280 410
Длина цилиндра 1412 986 316 456
Масса,кг 58,0 25,0 4,6 30,6



К перечню марок