Машина точечной сварки МТ-2201
Описание
ЗАО "Псковэлектросвар" разрабатывает, производит и реализует машину контактной точечной
сварки типа МТ-2201, предназначенную для электрической контактной сварки деталей из низкоуглеродистых сталей, легированной
стали 12Х18Н9Т, титановых сплавов марки ОТ4, алюминиевых сплавов и
крестообразных соединений стержней арматуры классов АI, AII, AIII. Детали, предназначенные
для сварки не должны иметь окисных плёнок и загрязнений, препятствующих сварке.
Машина
предназначена для работы в условиях эксплуатации, соответствующих исполнению УХЛ
4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
Машина в части воздействия
внешних механических факторов должна соответствовать группе условий
эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
| Наибольший вторичный ток, кА | 22 |
| Номинальный длительный вторичный ток, кА, не менее | 7,1 |
| Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 200 |
| Мощность при ПВ=50%, кВА | 200 |
| Номинальное усилие сжатия, даН | 1250 |
| Наибольшее усилие сжатия при давлении сжатого воздуха 0,6 МПа, даН, не более | 1500 |
| Наименьшее усилие сжатия при давлении сжатого воздуха 0,1 МПа, даН, не более | 60 |
| Номинальный (наибольший, наименьший) вылет, мм | 500 |
| Номинальный раствор, мм | 210 |
| Регулирование сварочного тока | ступенчатое и фазовое |
| Число ступеней регулирования | 8 |
| 1 ступень ном. ток первичной обмотки, А | 36,4 |
| 2 ступень ном. ток первичной обмотки, А | 44,6 |
| 3 ступень ном. ток первичной обмотки, А | 55,8 |
| 4 ступень ном. ток первичной обмотки, А | 60,5 |
| 5 ступень ном. ток первичной обмотки, А | 76,9 |
| 6 ступень ном. ток первичной обмотки, А | 103,9 |
| 7 ступень ном. ток первичной обмотки, А | 148 |
| 8 ступень ном. ток первичной обмотки, А | 148 |
| Номинальная ступень регулирования | 4 |
| Пределы фазового регулирования, % | 100-50 |
| Ход верхнего электрода, мм: | |
| наибольший | 100 |
| рабочий (наименьший), не менее | 5 |
| Расчетный расход свободного воздуха при номинальном усилии сжатия и рабочем ходе 10 мм, м3/100 ходов | 0,06 |
| Расчётный расход охлаждающей воды, л/ч, не более | 400 |
| Диапазон свариваемых толщин, мм | |
| низкоуглеродистые стали | от 0,8+0,8 до 7+7 |
| легированные стали 12Х18Н9Т и титановый сплав ОТ4 | от 0,5+0,5 до 1,5+1,5 |
| алюминиевые сплавы | от 0,5+0,5 до 1,2+1,2 |
| латунь | от 0,5+0,5 до 1,5+1,5 |
| Рекомендуемый диапазон диаметров крестообразных соединений стержней, арматуры, мм: | |
| класс АI | 6+6 до 25+25 |
| класс AII, AIII | от 6+6 до 18+18 |
| Наибольшая кратковременная производительность, сварок/мин: | |
| низкоуглеродистой стали толщиной | 0,8+0,8 176 |
| легированной стали 12Х18Н9Т толщиной | 1+1 136 |
| Наибольшая длительная производительность, сварок/мин: | |
| низкоуглеродистой стали толщиной | 0,8+0,8 1639 |
| Пределы регулирования скорости сварки, м/мин | 0,4−4,8 |
| Габаритные размеры, мм (длина × ширина × высота) | 1450 х 390 х 1850 |
| Масса, кг | не более: 570 |